Position Name OVR SPD ACC
QB B. Leftwich 74
QB J. Freeman 73
QB L. McCown 70 75 77
RB D. Ward 84 88 91
RB E. Graham 79 82 86
RB C. Williams 72 86 90
RB C. Smith 67 88 90
FB B. Askew 80
WR A. Bryant 86 86 91
WR M. Clayton 70 81 82
WR M. Stovall 62 75 77
WR S. Stroughter 61 84 88
WR D. Jackson 46 90 92
TE K. Winslow 90 83 85
TE J. Stevens 77 77 82
TE J. Gilmore 70 63 74
OL D. Joseph 93
OL J. Faine 85
OL A. Sears 83
OL D. Penn 78
OL J. Trueblood 78
OL J. Zuttah 77
OL S. Mahan 76
OL A. Alabi 67
OL X. Fulton 62
OL J. Lee 61
DL G. Adams 78
DL C. Hovan 77
DL S. White 73
DL R. Sims 72
DL J. Wilkerson 64
DL R. Miller 63
DL K. Moore 62
DL G. Peterson 61
LB B. Ruud 87 76 86
LB A. Crowell 79 76 84
LB J. Phillips 73 77 83
LB G. Hayes 65 79 86
LB N. Koutouvides 63 70 85
LB Q. Black 61 86 88
LB A. Hayward 49 83 88
CB R. Barber 88 79 92
CB A. Talib 82 87 93
CB T. Cox 66 85 90
CB E. Biggers 61 94 92
CB E. Mack 60 87 88
CB K. Arrington 55 85 86
S T. Jackson 81 85 89
S W. Allen 70 79 86
S S. Piscitelli 67 87 85
S D. Nicholson 62 85 86
K M. Bryant 78
K M. Nugent 68
P J. Bidwell 83
Position Name OVR SPD ACC
QB P. Manning 99
QB C. Painter 62
QB J. Sorgi 47
RB J. Addai 85 89 92
RB D. Brown 77 88 92
RB M. Hart 65 76 82
FB G. Robinson 70
FB J. Tamme 68
WR R. Wayne 95 87 92
WR A. Gonzalez 75 88 90
WR A. Collie 68 84 88
WR P. Garcon 54 86 90
WR R. Hall 54 80 78
TE D. Clark 91 84 86
TE T. Santi 72 67 75
OL J. Saturday 93
OL R. Diem 89
OL R. Lilja 82
OL C. Johnson 81
OL M. Pollack 80
OL T. Ugoh 76
OL J. Richard 71
OL S. Justice 70
OL D. Federkeil 62
OL C. Hilliard 61
OL M. Toudouze 60
DL D. Freeney 94 87 94
DL R. Mathis 92 85 94
DL R. Brock 85
DL E. Foster 71
DL F. Moala 70
DL K. Dawson 69
DL T. Taylor 65
DL M. Howard 59
DL D. Muir 57
LB G. Brackett 82 73 79
LB T. Hagler 65 79 85
LB C. Session 65 75 80
LB F. Keiaho 64 79 87
LB P. Wheeler 62 77 87
LB A. Seward 60 74 77
LB M. Okwo 57 77 81
CB K. Hayden 87 87 88
CB M. Jackson 82 83 88
CB T. Jennings 68 94 96
CB D. Hughes 64 82 86
CB J. Powers 59 86 87
CB T. Rushing 50 91 93
S B. Sanders 95 92 94
S A. Bethea 88 88 91
S M. Giordano 67 91 90
S M. Bullitt 64 87 90
K A. Vinatieri 79
P P. McAfee 66
Position Name OVR SPD ACC
RB E. James 84 84 85
RB W. Dunn 75 87 88
RB R. Johnson 71
WR P. Burress 86 86 86
WR M. Harrison 82 86 88
WR A. Toomer 77 77 79
WR M. Booker 71
OT L. Jones 81
OT J. Runyon 80
OT M. Tauscher 79
OT J. Jennings 77
OT L. Petitgout 77
OT S. Olivea 76
OT J. Fabini 76
OG K. Simmons 79
DL B. Young 71
DL K. Gbaja Biamila 77
LB D. Edwards 71
LB D. Brooks 77 76 76
CB C. McAlister 86 87 90
CB D. Bly 77 87 89
CB S. Madison 77 81 83
CB T. Law 77 81 84
CB P. Surtain 76 82 84
S R. Harrison 80
S L. Milloy 78
K J. Carney 85
K M. Stover 84
_________________
